Uma boa maquina, a XJ6 existe 2 versões a XJ6N que é a sem carenagem e a XJ6F com carenagem.é uma moto de 600 cilindradas e bem potente podendo passar fácil de 200 KM's

XJ6F
| Comprimento total | 2.120 mm |
| Largura total | 770 mm |
| Altura total | 1.085 mm/1.185 mm |
| Altura do assento | 785 mm |
| Distância entre eixos | 1.440 mm |
| Altura mínima do solo | 140 mm |
| Peso seco | 186 kg / 196 kg |
| Raio mínimo de giro | - |
| Motor | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
| Quantidade de cilindros | 4 cilindros |
| Cilindrada usual | 600 cc |
| Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm |
| Taxa de compressão | 12,2 + 0,4:1 |
| Potência máxima | 77,5cv a 10.000rpm |
| Torque máximo | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 17,3 litros |
| Alimentação | Sistema Yamaha de Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário